난연성 시험기
페이지 정보
작성자 최고관리자
조회 4회
작성일 26-08-31 16:26
본문

댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.
| 시설명 | 수량 | 규격 | 모델명 | 업체명 | 토출량 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 비중계 | 1 | SG RESOLUTION 0.001g/cm3 CAPACITY 300g |
MD-300S | 큐머시스 | ||
| XRF | 1 | CEP-01 | Elvatech | 유해물질 분석 | ||
| 광학현미경 | 1 | x50, x100, x200, x500, x1000 | BX51TRF | PLYMPUS | ||
| CCM | 2 | CM-3700d | MINOLTA | COLOR, 투과도, Haze 측정 | SPECTRO POTOMETER | |
| 충격시험기 | 1 | ASTM | SGI-212 | 신강정밀 | IZOD IMPACT | |
| 열판 유압프레스 | 1 | OTM-41 | ORIENTAL | PAN CAKE 제작 | ||
| Light BOX | 1 | SL6-A | BOTECK | 조명 별 COLOR 비교 | ||
| 저울 | 1 | 1/10000g, MAX : 210g |
HR-200 | AND | ||
| MI 측정기 | 1 | ASTM | ORIENTAL | |||
| 난연성 시험기 | 1 | UL94 | QM-500VH | 큐머시스 | 난영성 시험기 | |
| 열변형 시험기 | 1 | ASTM | QM-950H | 큐머시스 | HEATING PRESS | |
| 만능 시험기(UTM) | 1 | 12,000kgf | OUT-2 | ORIENTAL | MATERIAL TESTING | |
| 플로토 믹서 | 1 | 50L | FMIX 50L | 유니플러스 | 원, 부원료 혼합 | |
| 사출기(연구전용) | 1 | 80TON | SELEX NE-80 | 우진SELEX | COLOR, 물성 평가 | |
| 1 | 70TON | DC-70M | 진화 | COLOR, 물성 평가 | SELEX NE-80 | |
| Drying Oven | 1 | 5℃ ~ 250℃ | QM 230 | 큐머시스 | 열변색 테스트 | |
| FURNACE(전기로) | 1 | QM 270 | 큐머시스 | ASH 함량 테스트 | ||
| 연필 경도계 | 1 | KP-M5000 | 기배이앤티 | 연필경도 테스트(수동식) |

등록된 댓글이 없습니다.